QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 35人
プロフィール
Takeo Ishii
Takeo Ishii
ライター、カメラマン、パフォーマー、射撃場アドバイザー、映画評論家
オーナーへメッセージ

2011年04月21日

プレートマスターズチャンピオンシップ番付表

プレートマスターズチャンピオンシップ番付表
前回の日記で予告しておりました、「プレートマスターズチャンピオンシップ」過去8回の結果に基づく参加シューター各位の「自己ベストスコアランキング表」です。この競技に於ける「番付表」と言っても良いでしょう。

ただし申し訳ないことに第2回大会「PCM/PMC 2nd」のDATAが手元になく、そこだけに参加された方、あるいはその回で自己ベストを出された方の結果がこの表に反映されていません。もし今週末の「PMC 9th」ご参加の方で「PMC 2nd」のリザルト表をお持ちの方は、会場までご持参頂けますと幸いです。

また、ご自身の自己ベストスコアや所属クラスに関して間違いがありましたら、やはりPCM 9th当日、もしくはメッセージ等で私までご指摘・ご申告頂けますと幸いです。

THE PLATE MASTERS CHAMPIONSHIP PERSONAL BEST LANKING
 2011/4/24現在 /第8回までの結果に基づく(※「第2回」のDATA一部不明)
表の見方:
名前/所属クラス/ガンカテゴリー/Rev Sr. Woman等/自己ベストスコア(プレート アンビデクストラウス トータル 連続的中)

モウリ トモヒロ 初代名人 OPEN 48 48 96 96
ジョウジ カズノリ 二代名人 OPEN 48 48 96 96
イシイ タケオ 三代名人 OPEN 48 48 96 96
タカシマ ヒデマツ 四代名人 OPEN 48 48 96 96
ホシノ トシエイ 五代名人 OPEN 48 48 96 96
スズキ ハルノブ 六代名人 OPEN 48 48 96 96


ヨコタ マサキ Master OPEN 48 47 95 86
イシジマ ツネハル Master OPEN 48 47 95 82
コバヤシ コウゾウ Master OPEN 48 47 95 72
コバヤシ タク Master OPEN 48 47 95 59
タケダ ヒロフミ High M OPEN 47 48 95 47

アイアンサイト部門最高記録
ショウジ カズノリ High M IRON 47 48 95 40

トニー イワムラ Master OPEN 48 46 94 89
ヒグチ リョウ Master OPEN 48 46 94 88
オザワ シンイチ Master OPEN 48 46 94 79
カタヤマ シュウスケ Master OPEN 48 46 94 76
ヒラノ テツヤ Master IRON 48 46 94 66
コバヤシ ユウキ Expert OPEN 47 47 94 45
ハセガワ トモユキ Master OPEN 47 47 94 43
イシカワ ノボル Expert OPEN 47 47 94 24

シニアシューター最高記録
アカイケ マサヒロ Master OPEN Sr. 48 45 93 72

イシイ タケオ Master IRON 48 45 93 72
タナカ ヒロカズ Expert OPEN 46 47 93 25
タケイ ヒロズミ Master OPEN Sr. 46 47 93 24
タナカ マサミ Expert OPEN 46 47 93 24
ゲンメイ ツヨシ Expert OPEN Sr. 46 47 93 12

タクティカル部門最高記録
タカハシ ユタカ Master TAC 48 44 92 70

オープンリボルバー最高記録
ヤダ マサシ Master OPEN Rev 48 44 92 63

ヤダ マサシ Master OPEN 48 44 92 62
サカイ タツヤ Master OPEN 48 44 92 54
イシダ コウイチ Expert OPEN 47 45 92 24
モウリ トモヒロ Expert IRON 47 45 92 8
イワシタ コウジロウ Expert OPEN 47 45 92 4
モリワキ トシオ Master OPEN 44 48 92 21

アイアンサイトリボルバー最高記録
ヤダ マサシ Master IRON Rev 48 43 91 59

オオタ カツヤス Expert OPEN Rev 46 45 91 36
カマタ ハルオ Expert OPEN 46 45 91 36
オオタ カツヤス Expert OPEN 46 45 91 12
ヤマモト ヨシロウ Expert OPEN 46 45 91 4
カマタ ハルオ Expert IRON 47 43 90 41
ヒラノ テツヤ Master OPEN 46 44 90 19

女性シューター最高記録
イシイ ケイコ Expert OPEN Woman 46 44 90 5

モリワキ トシオ Expert TAC 43 47 90 3

ホシノ トシエイ SS TAC 46 43 89 34
タカギ ヒトシ SS OPEN 46 43 89 9
サカキバラ マサト SS OPEN 46 43 89 7
ハセガワ トモユキ SS IRON 46 43 89 7
クロス ヒロシ SS OPEN 44 45 89 1
カミヤ ユイ SS OPEN Woman 47 41 88 39
ホシノ タダシ SS OPEN Sr. 47 41 88 24
コバヤシ コウゾウ SS IRON 46 42 88 34
サカモト ナオキ SS OPEN 46 42 88 25
カマタ ハルオ SS TAC 46 42 88 0
トクオカ チカオ SS OPEN 45 43 88 18
サメジマ カズキ SS OPEN 47 40 87 47
オオタケ ヤスユキ SS OPEN 47 40 87 25
ナカジマ トシヒト SS OPEN 47 40 87 5
ナカザワ シュウジ SS OPEN 46 41 87 24
サカイ タツヤ SS TAC 46 41 87 11
イマムラ ユウジ SS TAC 45 42 87 25
スズキ タカアキ SS OPEN 45 42 87 14
タカハシ ユタカ SS IRON 45 42 87 7
マルヤマ シュウゴ SS OPEN 45 42 87 0
ヤマダ マサト SS OPEN 44 43 87 12
ナガイ シンタロウ SS OPEN 43 44 87 9

カトウ ヒロアキ MM OPEN 42 44 86 1
ワタナベ タカヒサ MM OPEN 47 38 85 12
モトナガ トモヒロ MM OPEN 45 40 85 25
ミズノ ツネミ MM OPEN Sr. 43 42 85 24
クロス ヒロシ MM IRON 40 45 85 5
モリワキ トシオ MM IRON 39 45 84 15
タカハシ ユタカ MM OPEN 46 37 83 17
ナカノ ミキマサ MM OPEN Rev 42 41 83 3
サカモト ナオキ MM IRON 40 43 83 1
カトウ ジュン MM OPEN 43 39 82 24
イシイ タケオ MM TAC 42 40 82 4
キムラ トモヒロ MM OPEN Sr. 41 41 82 5
ホソヤマ ミノル MM OPEN 40 42 82 3
ヤマサキ トヨキ MM TAC 45 36 81 6
イケガミ アキラ MM IRON 43 38 81 18
ヤダ マサシ MM TAC 42 39 81 16
オオタ カツヤス MM IRON 39 42 81 13
ワダ コウタ MM TAC 39 42 81 0
サメジマ カズキ MM IRON 43 37 80 7
オザワ シンイチ MM IRON 37 43 80 20
オオタケ ヤスユキ MM OPEN Rev 36 44 80 1

イシダ コウイチ MM IRON 45 34 79 29
コバヤシ タツヒコ MM OPEN 43 36 79 5
オザワ サダノブ MM OPEN 43 36 79 1
サイキ ケンゴ MM IRON 42 37 79 14
キタムラ セイイチロウ MM IRON 41 38 79 0
オオタケ ヤスユキ MM IRON 40 39 79 1
セキカワ マコト MM OPEN 38 41 79 2
ムラコシ ユウスケ MM OPEN 44 34 78 2
オザワ サダノブ MM IRON 42 36 78 27
MAC MM IRON 41 37 78 19
タカギ ヒトシ MM IRON 37 41 78 10
モトナガ トモヒロ MM IRON 43 34 77 0
シンドウ タカオ MM OPEN Sr. 43 33 76 5
イシカワ ノボル MM IRON 40 36 76 6
オオタケ タカシ MM OPEN Sr. 43 32 75 5
カワサキ ケンジ MM OPEN Sr. 40 35 75 4
キノシタ タモツ MM OPEN Sr. 40 35 75 1
アラキ ヨシタカ MM OPEN Rev 37 37 74 0
ツゲ チサト MM OPEN Woman 36 38 74 1
オカ マサユキ MM TAC 34 40 74 1
ササキ リュウジ MM OPEN 33 41 74 0
ワタナベ ケンイチ MM OPEN 42 31 73 5
ヨシオカ タカユキ MM TAC 38 34 72 2
サカタ ソウ MM OPEN 38 34 72 0
タカギ ヒトシ MM TAC 37 35 72 9
タナカ ヒロカズ MM TAC 37 35 72 2

フルヤ ヨシオ MM OPEN Sr. 37 32 69 5
イソベ ススム MM IRON 35 34 69 2
オカ マサユキ MM OPEN 44 24 68 24
サカタ ソウ MM TAC 34 33 67 4
タナカ タケハル MM IRON 36 30 66 9
タムラ タダシ MM IRON 33 32 65 2
ワタナベ(蔵前工房舎) MM OPEN 32 30 62 4
オオノ マサフミ MM OPEN 26 36 62 0

フルヤ ヨシオ MM TAC Sr. 32 25 57 5
マキタ リョウ MM OPEN 31 26 57 0
オオタ テルカズ MM OPEN 32 23 55 0
イワモト ヨシヒロ MM IRON 26 29 55 3
サイトウ アキラ MM TAC Sr. 27 26 53 2

イワモト ヨシヒロ MM TAC 23 26 49 0
ナガタ ヒトシ MM TAC 25 22 47 0
マキノ ルカ MM TAC 21 24 45 2
キクチ シンイチ MM TAC 25 19 44 4
クレナイ ケイタ MM TAC 21 20 41 1

クラヤミ ジョー MM IRON 18 16 34 0
オオタ テルカズ MM OPEN Rev 16 17 33 2
フジワラ ヨシヤ MM TAC 13 19 32 0

タカハシ ヒデノリ MM TAC 14 13 27 0
オオタ テルカズ MM TAC 14 12 26 1
オオタ テルカズ MM IRON Rev 14 6 20 0

アサウミ ノブタカ MM IRON 0 0 0 0
サダイリ シゲノブ MM TAC 0 0 0 0
センダ ノリフミ MM OPEN Rev 0 0 0 0
ホシノ トシエイ MM OPEN Rev 0 0 0 0
ナリタ カズヒト MM OPEN 0 0 0 0



同じカテゴリー(Shooting/トイガン)の記事画像
ライフルクラス速報!<第30回APSカップ東京本大会>
APS Type96 LE2021練習試合に投入!
最速レビュー!? APS Type96 リミテッドエディション2021ウッドストック
APS-3 LE2020をGET♪
充(銃)実♪ 2020勝手にリモートJANPS@所沢!
10.31-11.01のBATON_RANGE_JANPS練習会
同じカテゴリー(Shooting/トイガン)の記事
 ライフルクラス速報!<第30回APSカップ東京本大会> (2022-09-24 22:27)
 APS Type96 LE2021練習試合に投入! (2021-07-12 09:04)
 最速レビュー!? APS Type96 リミテッドエディション2021ウッドストック (2021-07-02 10:30)
 APS-3 LE2020をGET♪ (2021-02-06 11:07)
 充(銃)実♪ 2020勝手にリモートJANPS@所沢! (2020-11-09 00:21)
 10.31-11.01のBATON_RANGE_JANPS練習会 (2020-11-01 22:08)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。